地址:北京建国门内大街20号
邮编:100734
主编:梁凤鸣
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 422 | 440 | 433 | 601 | 348 | 288 | 273 | 213 | 210 | 144 |
影响因子 | 663 | 797 | 1087 | 1494 | 1736 | 1875 | 2073 | 2239 | 2585 | 2895 |
立即指数 | 0.34 | 0.41 | 0.62 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | 1.35 | 1.81 | 2.48 | 3.24 |
发文量 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 0.37 | 0.35 | 0.69 | 1.12 | 0.94 | 1.2 |
被引半衰期 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
引用半衰期 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0 | 6.8 | 8.9 | 15.8 | 18.4 | 27.8 |
期刊他引率 | 3.14 | 2.93 | 2.43 | 2.51 | 2.69 | 2.88 | 2.96 | 2.67 | 2.76 | 2.85 |
平均引文率 | 3.24 | 3.43 | 3.45 | 3.38 | 2.72 | 3.2 | 2.68 | 3.09 | 2.73 | 3.24 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京建国门内大街20号,邮编:100734。