地址:北京市朝阳区金台西路2号
邮编:100733
主编:陈利云(执行)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 590 | 663 | 979 | 1391 | 1614 | 1994 | 2054 | 1883 | 1459 | 1291 |
影响因子 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.22 |
立即指数 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.21 | 0.04 | 0.08 |
发文量 | 562 | 848 | 1872 | 1523 | 1382 | 1503 | 1127 | 911 | 823 | 795 |
被引半衰期 | 4.08 | 4.52 | 2.77 | 2 | 2.44 | 2.61 | 2.37 | 2.65 | 3.58 | 4.07 |
引用半衰期 | 2.88 | 3.23 | 3.77 | 2.79 | 3.01 | 3.09 | 3.49 | 2.4 | 2.84 | 2.81 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.97 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
平均引文率 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区金台西路2号,邮编:100733。