地址:北京市朝阳区潘家园东里9号国家方志馆二层
邮编:100021
主编:唐绪军
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 897 | 975 | 1237 | 1529 | 1797 | 1951 | 2243 | 2469 | 2829 | 3061 |
影响因子 | 1.1 | 0.61 | 0.98 | 1.77 | 2.09 | 2.21 | 2.88 | 3.79 | 4.17 | 3.86 |
立即指数 | 0.15 | 0.1 | 0.19 | 0.14 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.32 |
发文量 | 141 | 133 | 123 | 119 | 93 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
被引半衰期 | 5.85 | 6.15 | 5.91 | 5.46 | 4.77 | 5.41 | 5.17 | 5.31 | 5.57 | 5.88 |
引用半衰期 | 4.34 | 5.57 | 5.9 | 5.64 | 6.03 | 5.06 | 6.73 | 5.54 | 5.66 | 4.83 |
期刊他引率 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
平均引文率 | 20 | 32.3 | 35 | 33.3 | 36.5 | 55.4 | 68.5 | 74.7 | 69.1 | 64.9 |
主办:福建省广播影视集团
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:山西省新闻工作者协会
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:文汇新民联合报业集团;上海社会科学院新闻所
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:人民日报社
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:新疆日报社;新疆新闻工作者协会
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:河北日报报业集团
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:当代中国与世界研究院
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
主办:广西大学
CSSCI南大期刊、北大期刊、统计源期刊
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市朝阳区潘家园东里9号国家方志馆二层,邮编:100021。