地址:北京市东城区建国门内大街5号
邮编:100732
主编:张江
作者:高楠
作者:包大为
作者:妥建清
作者:周宪
作者:凌晨光
作者:刘阳
作者:杨联芬
作者:王彬彬
作者:方岩
作者:张娟
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 156 | 163 | 153 | 149 | 142 | 143 | 142 | 145 | 142 | 143 |
影响因子 | 1766 | 1819 | 2001 | 1962 | 2005 | 2092 | 2173 | 2082 | 2117 | 2631 |
立即指数 | 0.48 | 0.49 | 0.74 | 0.87 | 0.82 | 1.01 | 1.08 | 0.92 | 0.93 | 1.16 |
发文量 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.24 | 0.36 |
被引半衰期 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
引用半衰期 | 29.5 | 23 | 26.5 | 28.2 | 5.9 | 34.1 | 33.1 | 32.5 | 33.5 | 36.5 |
期刊他引率 | 11.68 | 12.55 | 12.34 | 11.82 | 12.41 | 12.33 | 11.76 | 12.75 | 12.07 | 12.66 |
平均引文率 | 7.74 | 8.67 | 10.95 | 9.06 | 11.78 | 10.53 | 8.73 | 8.57 | 11.2 | 12.11 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市东城区建国门内大街5号,邮编:100732。