地址:北京8936信箱29分箱
邮编:100089
主编:唐杏英
作者:Pierre; Bellemare; et; Jacques; Antoine; 王诗蒙; 傅荣
作者:王艳芳
作者:张劲; 吕竺默
作者:蓝霸
作者:--
作者:王助; 谢胜燕
作者:胡庆; 王秀丽
作者:唐果
作者:任轶; 费林清
作者:Gwendoline; Dos; Santos; 胡佳欢
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
被引次数 | 17 | 18 | 17 | 24 | 18 |
影响因子 | 0.010676 | 0.018116 | 0.011278 | 0.011111 | 0.031746 |
立即指数 | 0 | 0.014599 | 0.015038 | 0.016807 | 0 |
发文量 | 129 | 137 | 133 | 119 | 66 |
被引半衰期 | 7.5 | 3 | 3.5 | 5.67 | 2.5 |
引用半衰期 | 10.5 | 2.88 | 9 | 10 | 6.94 |
期刊他引率 | 1 | 0.944444 | 0.941176 | 1 | 0.833333 |
平均引文率 | 1.054264 | 1.386861 | 1.398496 | 0.764706 | 3.742424 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京8936信箱29分箱,邮编:100089。