地址:四川省成都市红星路二段70号
邮编:610012
主编: 沈淮
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 438 | 397 | 341 | 319 | 209 | 162 | 127 | 115 | 117 |
影响因子 | 1319 | 1591 | 1747 | 1602 | 1553 | 1703 | 1642 | 1977 | 2190 |
立即指数 | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 0.63 | 0.86 | 1.46 | 2.52 | 3.36 |
发文量 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.82 | 0.69 | 1.23 | 1.13 |
被引半衰期 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
引用半衰期 | 6.7 | 7.3 | 9.1 | 11.5 | 16.8 | 24.9 | 33.9 | 38.3 | 38.8 |
期刊他引率 | 3.95 | 3.98 | 4.77 | 5.08 | 5.19 | 4.57 | 4.15 | 3.68 | 3.48 |
平均引文率 | 3.97 | 4.48 | 4.84 | 4.77 | 5.16 | 4.35 | 4.34 | 4.37 | 4.56 |
主办:福建省广播影视集团
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:山西省新闻工作者协会
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:文汇新民联合报业集团;上海社会科学院新闻所
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:人民日报社
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:中国社会科学院新闻与传播研究所
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:新疆维吾尔自治区书报刊发展中心
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:湖北日报报业集团;湖北省新闻工作者协会;湖北省新闻学会
CSSCI南大期刊、北大期刊
主办:江西广播电视台
CSSCI南大期刊、北大期刊
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:四川省成都市红星路二段70号,邮编:610012。