地址:北京王府井大街36号
邮编:100710
主编:石锋
作者:施向东
作者:荣蓉; 王萍; 梁磊; 石锋
作者:王珏
作者:支建刚
作者:陈默
作者:邓文靖; 石锋
作者:--
作者:远藤光晓
作者:八木坚二
作者:中西裕树
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 124 | 135 | 128 | 139 | 156 | 169 | 149 | 174 | 147 | 165 |
影响因子 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.1 |
立即指数 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
发文量 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.79 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.92 | 0.91 |
被引半衰期 | 16.9 | 5.3 | 6.8 | 16.6 | 13.8 | 12.1 | 18.5 | 22.7 | 22 | 23.7 |
引用半衰期 | 6.28 | 6.75 | 7.77 | 7.83 | 8.27 | 9.26 | 10.23 | 9.61 | 10.44 | 11.75 |
期刊他引率 | 8.71 | 9.92 | 11.5 | 8.58 | 9 | 12.13 | 12.4 | 11 | 13.38 | 12.05 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京王府井大街36号,邮编:100710。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。