地址:北京市西三环北路19号
主编:赵杨
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 55 | 77 | 80 |
影响因子 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.125 | 0.785 | 0.708 | 0.547 |
立即指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.1 | 0.065 | 0.14 |
发文量 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 40 | 46 | 43 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.78 | 1.24 | 1.63 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 8.31 | 8.04 | 7.67 | 5.55 |
期刊他引率 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 0.727 | 0.909 | 0.9 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 10.5 | 33.5 | 20.4 | 14.7 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市西三环北路19号。