地址:北京王府井大街36号
邮编:100710
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
影响因子 | 19 | 20 | 18 | 19 | 17 | -- | 19 | -- |
立即指数 | 0 | -- | 1.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 4.13 |
发文量 | -- | 0 | 0.077 | 0 | 0.189 | -- | 0.118 | 0 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 9.7 | 14.6 | 13.7 | -- | 0 | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 12 | 12.67 | 19.13 | 10.78 | 12.08 | -- | -- | -- |
平均引文率 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京王府井大街36号,邮编:100710。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。