地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园
邮编:430223
主编:徐锦芬
作者:杨文秀
作者:--
作者:徐曼; 陈玉红
作者:韩松立
作者:刘芳; 张曼
作者:崔广莹
作者:刘颖
作者:刘炜
作者:张爱萍
作者:蒋超; 李丽霞
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
影响因子 | 27 | 35 | 24 | 27 | 18 | 25 | 34 | -- |
立即指数 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.46 | 8.68 | 9.32 | 9.86 | 11.2 |
发文量 | 0.071 | 0.071 | 0.081 | 0.034 | 0 | 0.044 | 0.116 | 0.034 |
被引半衰期 | 6.3 | 0 | 0 | 25.4 | 17.6 | 15.3 | 19.6 | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 4.14 | 4.96 | 6.71 | 3.45 | 6 | 5.1 | 5.54 | -- |
平均引文率 | 0.988 | 1 | 0.985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:武汉市东湖新技术开发区华工科技园,邮编:430223。本站仅做历史信息展示,不提供任何服务。