主管单位:中共云南省委党校(云南行政学院) 主办单位:中共云南省委党校(云南行政学院)
双月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥160.00
《中共云南省委党校学报》由郭旭初担任主编,创刊于2000年,由中共云南省委党校(云南行政学院)主管、中共云南省委党校(云南行政学院)主办的一本政法领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:云南省昆明市西山区杨家村52号
邮编:650111
主编:郭旭初
作者:张东明
作者:熊燕华
作者:王国炜
作者:邢瑞娟
作者:汤池
作者:杨利利; 潘建红
作者:杜康; 李琴
作者:于江
作者:陈登源
作者:丁新改; 田芝健
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 0.142 | 0.147 | 0.217 | 0.292 | 0.407 | 0.551 | 0.654 | 0.466 | 285 |
影响因子 | 0.034 | 0.029 | 0.068 | 0.11 | 0.128 | 0.074 | 0.087 | 0.109 | 0.34 |
立即指数 | 290 | 273 | 251 | 209 | 196 | 203 | 196 | 175 | 0.05 |
发文量 | 313 | 339 | 353 | 436 | 465 | 534 | 548 | 424 | 111 |
被引半衰期 | 0.984 | 0.988 | 0.983 | 0.858 | 0.712 | 0.755 | 0.723 | 0.752 | 3.31 |
引用半衰期 | 4.4 | 4.8 | 7.4 | 9.2 | 10.4 | 11.3 | 13.7 | 14.9 | 3.74 |
期刊他引率 | 3.04 | 3.68 | 3.09 | 2.81 | 2.39 | 2.34 | 1.96 | 2.11 | 0.89 |
平均引文率 | 3.4 | 2.25 | 3.12 | 2.39 | 2.77 | 2.44 | 2.6 | 2.53 | 31.2 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:云南省昆明市西山区杨家村52号,邮编:650111。