主管单位:中共天津市委党校 主办单位:中共天津市委党校
双月刊 审稿周期:1-3个月 全年订价:¥190.00
《中共天津市委党校学报》由段志超担任主编,创刊于1973年,由中共天津市委党校主管、中共天津市委党校主办的一本政治领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:天津市南开区育梁道4号
邮编:300191
主编:段志超
作者:何哲
作者:赵春丽; 王贤
作者:孙彩红
作者:唐梓翔; 高民政
作者:李应瑞
作者:王素丹; 商植桐
作者:曾繁亮
作者:冯大彪
作者:周杨
作者:胡伟; 张润峰
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次数 | 98 | 105 | 105 | 87 | 86 | 82 | 76 | 63 | 60 |
影响因子 | 259 | 303 | 387 | 328 | 341 | 332 | 412 | 438 | 464 |
立即指数 | 0.28 | 0.48 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.58 | 0.83 | 1.22 | 1.36 |
发文量 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.18 | 0.1 | 0.28 | 0.21 | 0.38 | 0.58 |
被引半衰期 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
引用半衰期 | 11.5 | 11.9 | 12 | 11.7 | 11 | 14 | 15.5 | 26.9 | 22.9 |
期刊他引率 | 5.16 | 5.11 | 3.61 | 3.61 | 3.81 | 3.88 | 4.08 | 3.09 | 3.15 |
平均引文率 | 3.7 | 4.5 | 5.15 | 4.87 | 5.98 | 4.75 | 4.49 | 4.44 | 3.69 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:天津市南开区育梁道4号,邮编:300191。