地址:福州市仓山区首山路59号
邮编:350007
主编:杜育群
作者:吴跃文
作者:陶文婷
作者:章蓉; 陆宋颖; 李兴军
作者:柯多凯
作者:贾成宝; 傅秀连
作者:马杰
作者:陈真楠
作者:袁相亭; 刘方权
作者:刘铃悦
作者:江淼
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 112 | 110 | 106 | 101 | 81 | 81 | 81 | 74 | 73 | 69 |
影响因子 | 193 | 244 | 208 | 231 | 261 | 213 | 231 | 187 | 173 | 183 |
立即指数 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.33 | 0.45 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.44 |
发文量 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
被引半衰期 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.94 |
引用半衰期 | 9.2 | 9.4 | 10 | 11.2 | 9.6 | 12.1 | 17.1 | 22.3 | 17.6 | 20.9 |
期刊他引率 | 6.78 | 6.48 | 6.92 | 6.54 | 6.31 | 4.25 | 4.89 | 4.89 | 4.88 | 4.45 |
平均引文率 | 4.31 | 4.46 | 5.62 | 4.28 | 4.64 | 4.17 | 3.78 | 5.59 | 4.6 | 4.83 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:福州市仓山区首山路59号,邮编:350007。