地址:北京东城区张自忠路3号东院北京1120信箱
邮编:100007
主编:杨光
作者:贺鉴; 王玉全
作者:张丹; 车效梅
作者:梁益坚; 王锦
作者:阿卜杜·哈里木·木胡拉巴什; 李桂群(译); 侯宇翔(译)
作者:苏瑛; 黄民兴; 孙慧敏
作者:高天宜
作者:邵玉琢; 罗林
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 312 | 421 | 387 | 463 | 536 | 537 | 463 | 460 | 486 | 623 |
影响因子 | 0.49 | 0.73 | 0.77 | 0.92 | 1.2 | 1.51 | 1.03 | 1.24 | 1.41 | 1.85 |
立即指数 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.43 | 0.2 | 0.43 | 0.3 | 0.47 | 0.22 | 0.67 |
发文量 | 70 | 64 | 61 | 54 | 45 | 42 | 43 | 43 | 41 | 42 |
被引半衰期 | 4.91 | 5.37 | 5.56 | 5.62 | 6.95 | 5.46 | 6.14 | 6.35 | 6.33 | 5.78 |
引用半衰期 | 3.95 | 3.11 | 4.5 | 4 | 3.96 | 4.5 | 4.3 | 3.93 | 3.72 | 4.8 |
期刊他引率 | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.9 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.88 |
平均引文率 | 28.7 | 30.5 | 30.6 | 19.6 | 8.9 | 50.7 | 50.2 | 56.3 | 63.9 | 63.5 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京东城区张自忠路3号东院北京1120信箱,邮编:100007。