主管单位:中国共产党北京市委员会 主办单位:中国共产党北京市委员会
月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥280.00
《前线》由李森(总编)担任主编,创刊于1958年,由中国共产党北京市委员会主管、中国共产党北京市委员会主办的一本政法领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:北京市丰台区西三环南路1号
邮编:100161
主编:李森(总编)
作者:--
作者:--
作者:杨春长
作者:北京市社科院课题组; 尤国珍
作者:石仲泉
作者:刘国新
作者:贾文山
作者:丑则静
作者:祝和军
作者:陈曙光; 刘小莉
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 260 | 426 | 535 | 598 | 547 | 583 | 664 | 762 | 807 | 814 |
影响因子 | 0.1 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.39 |
立即指数 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.14 |
发文量 | 567 | 600 | 609 | 493 | 410 | 402 | 361 | 358 | 339 | 347 |
被引半衰期 | 3.7 | 1.97 | 1.99 | 2.63 | 3.33 | 3.73 | 3.19 | 3.54 | 3.56 | 3.62 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | 2.38 | 3.77 | 1.93 | 2.57 | 2.65 | 2.27 | 1.89 |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1 | 0.98 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 4.9 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市丰台区西三环南路1号,邮编:100161。