地址:北京市丰台区南三环中路赵公口小区20号
邮编:100075
主编:李忠诚
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 0.009 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.009 | 0 |
影响因子 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立即指数 | 251 | 179 | 133 | 147 | 107 | 105 | 99 | 120 |
发文量 | 12 | 15 | 14 | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |
期刊他引率 | 3 | 4.17 | 3 | 3 | 7.5 | 4 | 5.33 | 6.25 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10.5 | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市丰台区南三环中路赵公口小区20号,邮编:100075。