地址:北京东城区北河沿大街甲83号
邮编:100727
主编:陈荻
作者:顾伯平
作者:陈先达
作者:张少义
作者:陈有勇; 吴晓迪
作者:陈光林
作者:吴建雄; 夏彩亮
作者:侯永志; 贾珅
作者:王民
作者:巩金龙
作者:张家玮
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 376 | 332 | 391 | 409 | 315 | 318 | 323 | 400 | 311 | 300 |
影响因子 | 743 | 765 | 952 | 1152 | 1220 | 1359 | 1513 | 1536 | 1894 | 2119 |
立即指数 | 0.4 | 0.41 | 0.6 | 0.71 | 0.64 | 0.79 | 1 | 0.89 | 0.95 | 1.09 |
发文量 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.32 | 0.3 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.51 | 0.53 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 2.98 | 3.34 | 2.76 | 2.7 | 3.02 | 3.23 | 3.27 | 3.42 | 3.41 | 3.47 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京东城区北河沿大街甲83号,邮编:100727。