主管单位:中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室 主办单位:中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室
月刊 审稿周期:1个月内 全年订价:¥172.00
《福建党史月刊》由钟兆云担任主编,创刊于1982年,由中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室主管、中共福建省委党史研究和地方志编纂办公室主办的一本政治领域专业期刊。主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等,力求及时、准确、全面的反映该领域的政策、技术、应用市场及动态。
地址:福州市鼓楼区省府路1号
邮编:350001
主编:钟兆云
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:钟兆云
作者:赵赓
作者:邱文生
作者:张鸿祥
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 490 | 564 | 255 | 214 | 144 | 159 | 163 | 188 | 212 | 194 |
影响因子 | 103 | 93 | 113 | 101 | 102 | 94 | 149 | 155 | 153 | 128 |
立即指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
发文量 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
被引半衰期 | 0.9 | 0.87 | 1 | 0.98 | 1 | 1 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 0.98 |
引用半衰期 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
期刊他引率 | 4.54 | 4.94 | 5.23 | 6.23 | 7 | 6.57 | 7.27 | 8.5 | 7.35 | 8.4 |
平均引文率 | 4.91 | 6.5 | -- | 5.5 | 9 | 6.5 | 7.29 | 13.25 | 8.1 | 5.5 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:福州市鼓楼区省府路1号,邮编:350001。