地址:北京西三环中路19号-27
邮编:100841
主编:窦为龙
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 23 | 33 | 12 | 20 | 19 | 7 | 7 | 5 |
影响因子 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0 |
立即指数 | 0.004 | 0 | 0 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |
发文量 | 262 | 248 | 239 | 252 | 261 | 236 | 284 | 292 |
被引半衰期 | 6.5 | 5.83 | 5 | 9.33 | 8.83 | 11.5 | 6.5 | 12.75 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京西三环中路19号-27,邮编:100841。