地址:北京市丰台区西三环南路1号13层
邮编:100161
主编:刘岳
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次数 | 138 | 151 | 115 | 62 | 69 | 55 | 62 | 61 | 62 | 55 |
影响因子 | 87 | 97 | 166 | 122 | 121 | 105 | 138 | 137 | 174 | 142 |
立即指数 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.14 |
发文量 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 |
被引半衰期 | 0.89 | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
引用半衰期 | 4.5 | 3.7 | 10.6 | 22.7 | 17.9 | 23.1 | 22.5 | 25.6 | 26 | 28.9 |
期刊他引率 | 8.06 | 6.38 | 8.45 | 8 | 9.13 | 9.75 | 8.88 | 8.79 | 10.36 | 11.38 |
平均引文率 | 5.33 | 4.5 | 6.5 | 5.06 | 6.57 | 4.57 | 5.61 | 3.81 | 2.7 | 10.43 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市丰台区西三环南路1号13层,邮编:100161。