地址:北京西城区如意里甲一号
邮编:100035
主编:邓春嘉
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次数 | 51 | 41 | 57 | 47 | 32 | 30 | 12 | 20 |
影响因子 | 0.017 | 0.013 | 0.038 | 0.021 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 |
立即指数 | 0.014 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
发文量 | 419 | 347 | 376 | 371 | 479 | 465 | 435 | 379 |
被引半衰期 | 1.83 | 1.92 | 1.89 | 2.85 | 3.5 | 4.33 | 6 | 6.5 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京西城区如意里甲一号,邮编:100035。