国际简称:DIS MARKERS 参考译名:疾病标志物
主要研究方向:医学-病理学 预警期刊 审稿周期: 较慢,6-12周
《疾病标志物》(Disease Markers)是一本由Hindawi Limited出版的以医学-病理学为研究特色的国际期刊,发表该领域相关的原创研究文章、评论文章和综述文章,及时报道该领域相关理论、实践和应用学科的最新发现,旨在促进该学科领域科学信息的快速交流。该期刊是一本开放期刊。
Disease Markers is a peer-reviewed, Open Access journal that publishes original research articles, review articles, and clinical studies related to the identification of disease markers, the elucidation of their role and mechanism, as well as their application in the prognosis, diagnosis and treatment of diseases.
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore 指数 | ||||||||||||||||||||
3.7 | 0.662 | 0.754 |
|
名词解释:CiteScore 是衡量期刊所发表文献的平均受引用次数,是在 Scopus 中衡量期刊影响力的另一个指标。当年CiteScore 的计算依据是期刊最近4年(含计算年度)的被引次数除以该期刊近四年发表的文献数。例如,2022年的 CiteScore 计算方法为:2022年的 CiteScore =2019-2022年收到的对2019-2022年发表的文件的引用数量÷2019-2022年发布的文献数量 注:文献类型包括:文章、评论、会议论文、书籍章节和数据论文。
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 医学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 PATHOLOGY 病理学 GENETICS & HEREDITY 遗传学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 | 3区 3区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 医学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 GENETICS & HEREDITY 遗传学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PATHOLOGY 病理学 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 医学 | 3区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 GENETICS & HEREDITY 遗传学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PATHOLOGY 病理学 | 3区 3区 4区 3区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 医学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 GENETICS & HEREDITY 遗传学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PATHOLOGY 病理学 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 医学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 GENETICS & HEREDITY 遗传学 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 医学:研究与实验 PATHOLOGY 病理学 | 4区 4区 4区 4区 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
Author: Huang C1, Ye Z1, Wan J1, Liang J1, Liu M1, Xu X2, Li L1.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 3;2019:6149381. doi: 10.1155/2019/6149381. eCollection 2019.
Author: Cai J1, Chen Z2, Zuo X3.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 6;2019:2473652. doi: 10.1155/2019/2473652. eCollection 2019.
Author: Huang Y1, Wang G1, Zhao C1, Geng R2, Zhang S3, Wang W3, Chen J1, Liu H1, Wang X1,4.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 10;2019:5231269. doi: 10.1155/2019/5231269. eCollection 2019.
Author: Yang L#1, Li YL#2, Li XQ3, Zhang Z4.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 7;2019:4586405. doi: 10.1155/2019/4586405. eCollection 2019.
Author: Cheng Y#1,2, Geng L#2, Wang K#1, Sun J2, Xu W2, Gong S2, Zhu Y1.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 11;2019:7636757. doi: 10.1155/2019/7636757. eCollection 2019.
Author: Yang H1,2, Zhang J1,2, Huan Y3, Xu Y1, Guo R1.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 12;2019:2324515. doi: 10.1155/2019/2324515. eCollection 2019.
Author: Li XL1, Ji YM2, Song R1, Li XN1, Guo LS1.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 17;2019:9751923. doi: 10.1155/2019/9751923. eCollection 2019.
Author: Zhou Z1, Ju H1, Sun M1, Chen H1.
Journal: Dis Markers. 2019 Mar 24;2019:9401628. doi: 10.1155/2019/9401628. eCollection 2019.
Biomedicine & Pharmacotherapy
中科院 2区 JCR Q1
Frontiers In Pharmacology
中科院 2区 JCR Q1
Frontiers In Public Health
中科院 3区 JCR Q2
Bmc Psychiatry
中科院 2区 JCR Q2
Bmc Neurology
中科院 3区 JCR Q3
Bmc Womens Health
中科院 3区 JCR Q2
Bmc Public Health
中科院 2区 JCR Q1
Social Science & Medicine
中科院 2区 JCR Q1
若用户需要出版服务,请联系出版商:IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1013 BG。