国际简称:IBM J RES DEV 参考译名:IBM研究与发展杂志
主要研究方向:工程技术-计算机:硬件 预警期刊 审稿周期: 较慢,6-12周
《IBM研究与发展杂志》(Ibm Journal Of Research And Development)是一本由IBM Corporation出版的以工程技术-计算机:硬件为研究特色的国际期刊,发表该领域相关的原创研究文章、评论文章和综述文章,及时报道该领域相关理论、实践和应用学科的最新发现,旨在促进该学科领域科学信息的快速交流。该期刊是一本未开放期刊。
The IBM Journal of Research and Development is a peer-reviewed technical journal, published bimonthly, which features the work of authors in the science, technology and engineering of information systems. Papers are written for the worldwide scientific research and development community and knowledgeable professionals.
Submitted papers are welcome from the IBM technical community and from non-IBM authors on topics relevant to the scientific and technical content of the Journal.
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore 指数 | ||||||||
6 | 0.712 | 1.679 |
|
名词解释:CiteScore 是衡量期刊所发表文献的平均受引用次数,是在 Scopus 中衡量期刊影响力的另一个指标。当年CiteScore 的计算依据是期刊最近4年(含计算年度)的被引次数除以该期刊近四年发表的文献数。例如,2022年的 CiteScore 计算方法为:2022年的 CiteScore =2019-2022年收到的对2019-2022年发表的文件的引用数量÷2019-2022年发布的文献数量 注:文献类型包括:文章、评论、会议论文、书籍章节和数据论文。
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 工程技术 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 | 4区 4区 4区 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 计算机科学 | 4区 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 计算机:理论方法 | 4区 4区 4区 4区 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | Q4 | 51 / 54 |
6.5% |
学科:COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | Q4 | 140 / 158 |
11.7% |
学科:COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | Q4 | 88 / 108 |
19% |
学科:COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | Q3 | 76 / 111 |
32% |
Engineering Applications Of Artificial Intelligence
中科院 2区 JCR Q1
Icga Journal
中科院 4区 JCR Q4
Egyptian Informatics Journal
中科院 3区 JCR Q1
Computer Vision And Image Understanding
中科院 3区 JCR Q1
Journal Of Grid Computing
中科院 2区 JCR Q1
Ieee Transactions On Dependable And Secure Computing
中科院 2区 JCR Q1
Acm Transactions On Internet Technology
中科院 3区 JCR Q1
Neurocomputing
中科院 2区 JCR Q1
若用户需要出版服务,请联系出版商:IBM CORP, 1 NEW ORCHARD ROAD, ARMONK, USA, NY, 10504。