国际简称:BIOENGINEERED 参考译名:生物工程
主要研究方向:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 预警期刊 审稿周期: 17 Weeks
《生物工程》(Bioengineered)是一本由Taylor and Francis Ltd.出版的以BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY为研究特色的国际期刊,发表该领域相关的原创研究文章、评论文章和综述文章,及时报道该领域相关理论、实践和应用学科的最新发现,旨在促进该学科领域科学信息的快速交流。该期刊是一本开放期刊。
Bioengineered provides a platform for publishing high quality research on any aspect of genetic engineering which involves the generation of recombinant strains (both prokaryote and eukaryote) for beneficial applications in food, medicine, industry, environment and bio-defense.
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore 指数 | ||||||||||||||||
8.2 | 0.899 | 0.673 |
|
名词解释:CiteScore 是衡量期刊所发表文献的平均受引用次数,是在 Scopus 中衡量期刊影响力的另一个指标。当年CiteScore 的计算依据是期刊最近4年(含计算年度)的被引次数除以该期刊近四年发表的文献数。例如,2022年的 CiteScore 计算方法为:2022年的 CiteScore =2019-2022年收到的对2019-2022年发表的文件的引用数量÷2019-2022年发布的文献数量 注:文献类型包括:文章、评论、会议论文、书籍章节和数据论文。
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 生物学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 | 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 生物学 | 2区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 | 2区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 生物学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 | 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 生物 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 | 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 生物学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 | 4区 |
Top期刊 | 综述期刊 | 大类学科 | 小类学科 | ||
否 | 否 | 生物学 | 4区 | BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 生物工程与应用微生物 | 4区 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q2 | 44 / 174 |
75% |
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | 分区 | 排名 | 百分位 |
学科:BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | Q1 | 23 / 174 |
87.07% |
Author: Zhou Y1,2, Wang J1, Gao X1, Wang K1, Wang W1, Wang Q1, Yan P1.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):13-22. doi: 10.1080/21655979.2019.1586055.
Author: Gao F1, Wu H2, Wang R1, Guo Y1, Zhang Z1, Wang T1, Zhang G1, Liu C1, Liu J1.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):1-12. doi: 10.1080/21655979.2019.1586056.
Author: Du L1, Zhang Z1, Xu Q1, Chen N1.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):59-70. doi: 10.1080/21655979.2019.1592417.
Author: Nshimiyimana P1,2, Liu L1,2, Du G1,2.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):43-51. doi: 10.1080/21655979.2019.1595990.
Author: Xu Q1,2, Bai F2, Chen N1, Bai G2.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):23-32. doi: 10.1080/21655979.2019.1586053.
Author: Liu X1.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):52-58. doi: 10.1080/21655979.2019.1600966.
Author: Chen L1, Zhang D1, Yu L1, Dong H2.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):121-132. doi: 10.1080/21655979.2019.1605812.
Author: Zhang R1,2,3,4, Xu S2, Li X2, Han X2, Song Z2, Zhou J1,2,3,4, Huang Z1,2,3,4.
Journal: Bioengineered. 2019 Dec;10(1):71-77. doi: 10.1080/21655979.2019.1602427.
Plant Physiology
中科院 1区 JCR Q1
Oxidative Medicine And Cellular Longevity
中科院 2区
Biotechnology And Bioprocess Engineering
中科院 4区 JCR Q3
Journal Of Plant Growth Regulation
中科院 3区 JCR Q1
World Journal Of Microbiology & Biotechnology
中科院 3区 JCR Q2
International Journal Of Molecular Sciences
中科院 2区 JCR Q1
Botanical Journal Of The Linnean Society
中科院 2区 JCR Q2
Plants-basel
中科院 2区 JCR Q1
若用户需要出版服务,请联系出版商:530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106。